FICHA TÉCNICA POLINI XP 65CC
- Motor - |
| • | Cilindrada | 64.9 cc. |
| • | Potencia | n.d. |
| • | Tipo de motor | 2 tiempos |
| • | Cilindros | 1 |
| • | Diám. x carrera | 45 x 40.8 mm. |
| • | Rel. compresión | 14.2:1 |
| • | Alimentación | Carburador Mikuni 24 |
| • | Refrigeración | Liquida |
| • | Arranque | Eléctrico |
| • | Embrague | n.d. |
- Ciclo - |
| • | Chasis | n.d. |
| • | Material | Acero |
| • | Avance | n.d. |
| • | Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi USD |
| | Diám. barras | 35.00 mm. |
| | Recorrido | n.d. |
| | Reglajes | n.d. |
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador Ohlins |
| | Recorrido | n.d. |
| | Reglajes | Regulable |
| • | Freno delantero | Disco Hidraúlico |
| | Diámetro | 180.00 mm. |
| | Accionamiento | Pinza |
| • | Freno trasero | Disco Hidráulico |
| | Diámetro | 150.00 mm. |
| | Accionamiento | Pinza |
| • | Neumático delantero | 60/100-14'' |
| • | Neumático trasero | 80/100-12'' |
- Dimensiones - |
| • | Longitud | n.d. |
| • | Distancia entre ejes | 1145.00 mm. |
| • | Anchura | n.d. |
| • | Altura asiento | 780.00 mm. |
| • | Peso en vacio | 57.00 Kgs. |
| • | Capacidad deposito | 3.00 litros
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario